Brød
| Brødslag | Grovhetsprosent | ||
|
|||
| Dansk rugbrød | 100 % | Ekstragrovt | |
| Kruska | 86,36 % | Ekstragrovt | |
| Klausens Rugbrød | over 75% | Ekstragrovt | |
| Grovt speltbrød | 72 % | Grovt | |
| Herregårdens rugbrød | 70 % | Grovt | |
| Lillehammer | 51% | Grovt | |
| Multifiber | 65 % | Grovt | |
| Sportsfiber | 61 % | Grovt | |
| Grovt surdeigsbrød | 54 % | Grovt | |
| Lillehammer | 51 % | Grovt | |
| Økologisk Fullkornsbrød | 53 % | Grovt | |
| SIF brød | 51 % | Grovt | |
| Josefine brød | 51 % | Grovt | |
| Grislet grovbrød | 51% | Grovt | |
| Rustikk solsikkebrød | 51 % | Grovt | |
| Glutenfritt brød | Grovt (650gr., selges frosne) | ||
| Kneip | 41,18 % | Halvgrovt | |
| Formkneip | 41,18 % | Halvgrovt | |
| Lang kneip | 41,18 % | Halvgrovt | |
| Møllerens brød | 29% | Halvgrovt | |
| Frøbrød | 27% | Halvgrovt | |
| Grislet kneip | 26% | Halvgrovt | |
| Grislet finbrød | Fint | ||
| Formloff | Fint | ||
| Spiralloff | Fint | ||
| Frøloff | Fint | ||
| Pariserloff | Fint | ||
( Vi tar forbehold om evt. prisendringer. )


