Glutenfritt
| Varianter m/sukkerbrød | Antall | Pris |
| Bløtkake | 10 | 400,- |
| Bløtkake | 20 | 580,- |
| Marsipankake | 10 | 420,- |
| Marsipankake | 20 | 600,- |
| Fromasjekake m/jordbær | 10 | 420,- |
| Fromasjekake m/jordbær | 20 | 580,- |
| Fromasjekake m/sjokolade | 10 | 420,- |
| Fromasjekake m/sjokolade | 20 | 580,- |
| Varianter m/nøttebunn | Antall | Pris |
| Nøttefromasje | 12 | 260,- |
| Ostekake | 12 | 260,- |
( Vi tar forbehold om evt. prisendringer. )
